Machinists
SOC 51-4041 · 2024-2034
Set up and operate a variety of machine tools to produce precision parts and instruments out of metal. Includes precision instrument makers who fabricate, modify, or repair mechanical instruments. May also fabricate and modify parts to make or repair machine tools or maintain industrial machines, applying knowledge of mechanics, mathematics, metal properties, layout, and machining procedures.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -1.6%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $58,495al año
- Vacantes proyectadas
- 18,420
- Cambio proyectado
- -1.6%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operation and Control
- Critical Thinking
- Monitoring
- Operations Monitoring
- Speaking
- Complex Problem Solving
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $79,653 | 390 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $66,186 | 50 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $65,303 | 2,660 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $65,083 | 1,680 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $64,503 | 2,090 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $61,281 | 150 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $58,696 | 200 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $58,645 | 170 |
| Chico MSA (Butte County) | $57,455 | 80 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $57,208 | 720 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $56,562 | 250 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $56,357 | 90 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $56,111 | 370 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $55,854 | 40 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $54,161 | 620 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $53,864 | 70 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $52,068 | 5,640 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $51,816 | 3,470 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $50,960 | 410 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $50,909 | 2,330 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $49,770 | 50 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $49,370 | 190 |
| Redding MSA (Shasta County) | $49,011 | 80 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $48,118 | 260 |
| Merced MSA (Merced County) | $46,877 | 50 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $46,877 | 130 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 40 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Computer Numerically Controlled Tool Operators | $57,799 | 16,320 | -11.5% |
| Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $60,397 | 1,390 | -20% |
| Tool and Die Makers | $78,788 | 1,520 | -11.1% |
| Lathe and Turning Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $61,553 | 2,020 | -15.4% |
| Multiple Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $47,878 | 3,160 | 0% |
| Computer Numerically Controlled Tool Programmers | $83,963 | 3,190 | +10% |
Lleva a — 19
CNC Programming for the CNC Mill Using G and M Codes
Glendale Community College · Glendale · $3,500
CMM Application in PC-DMIS Software Level 2
Glendale Community College · Glendale · $1,850
Machinist
Strong Workforce Apprenticeship Group (SWAG) · Valencia · $0
Vetpowered LLC
Vetpowered LLC · San Diego · $0
CNC Machining
Machinist Career College · Ontario · $5,195
Advanced CNC Machining
Machinist Career College · Ontario · $5,195
Machinist Training
Machinist Career College · Ontario · $16,795
Advanced Mastercam
Machinist Career College · Ontario · $5,195
Inspection Training
Machinist Career College · Ontario · $5,195
Machinist Apprenticeship Program
Machinist Career College · Ontario · $16,795
Mastercam
Machinist Career College · Ontario · $5,195
Manufacturing - Machinist
Reedley Community College · Reedley · $2,850
Manufacturing 1
Reedley Community College · Reedley · $1,936
CNC Machinist
Q.P.E. Technical Institute · Anaheim · $5,145
Machinist Certificate of Achievement
Madera Community College · Madera · $1,788
Rise Up Industries Reentry Apprenticeship Program - CNC Operator
Rise Up Industries · San Diego · $12,000
Machinist
North Valley Occupational Center - LAUSD · Mission Hills · $4,225
Basic Machine Tool Operations-Lathe, Mill-BC
Kern Community College District · Bakersfield · $400
Magor Mold
Magor Mold · San Dimas · $0