Multiple Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic
SOC 51-4081 · 2024-2034
Set up, operate, or tend more than one type of cutting or forming machine tool or robot.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $47,878al año
- Vacantes proyectadas
- 3,160
- Cambio proyectado
- 0%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Quality Control Analysis
- Operation and Control
- Judgment and Decision Making
- Equipment Maintenance
- Monitoring
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $50,946 | 220 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $47,308 | 150 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $47,147 | 910 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $45,328 | 100 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $45,286 | 430 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $44,291 | 330 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $42,195 | 580 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $41,788 | 90 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Lathe and Turning Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $61,553 | 2,020 | -15.4% |
| Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $60,397 | 1,390 | -20% |
| Grinding, Lapping, Polishing, and Buffing Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $46,937 | 5,890 | -14.1% |
| Cutting, Punching, and Press Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $49,556 | 6,410 | -11.7% |
| Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing | $47,428 | 3,500 | -2.9% |
| Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders | $47,162 | 3,280 | -6.3% |
Lleva a — 4
Machine Operator
Strong Workforce Apprenticeship Group (SWAG) · Valencia · $0
Dept of Treasury US Mint SF
Dept of Treasury US Mint SF · San Francisco · $0
CA Tooling & Machining Apprenticeship Association
CA Tooling & Machining Apprenticeship Association · Petaluma · $0
Manufacturing Technician
Q.P.E. Technical Institute · Anaheim · $6,995