Lathe and Turning Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic
SOC 51-4034 · 2024-2034
Set up, operate, or tend lathe and turning machines to turn, bore, thread, form, or face metal or plastic materials, such as wire, rod, or bar stock.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -15.4%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $61,553al año
- Vacantes proyectadas
- 2,020
- Cambio proyectado
- -15.4%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Operation and Control
- Active Listening
- Reading Comprehension
- Monitoring
- Equipment Maintenance
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $60,994 | 290 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $52,117 | 150 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $49,401 | 170 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $48,393 | 370 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $47,723 | 570 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $47,626 | 270 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $43,296 | 90 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $60,397 | 1,390 | -20% |
| Multiple Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $47,878 | 3,160 | 0% |
| Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing | $47,428 | 3,500 | -2.9% |
| Grinding, Lapping, Polishing, and Buffing Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $46,937 | 5,890 | -14.1% |
| Cutting, Punching, and Press Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $49,556 | 6,410 | -11.7% |
| Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders | $47,162 | 3,280 | -6.3% |
Lleva a — 2
Engineering Technology: Assoc. of Science mTech-Industrial Maintenance
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $4,897
Engineering Technology: Tech- Industrial maintenance machinist/mechanic
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $2,015