Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic
SOC 51-4035 · 2024-2034
Set up, operate, or tend milling or planing machines to mill, plane, shape, groove, or profile metal or plastic work pieces.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -20%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $60,397al año
- Vacantes proyectadas
- 1,390
- Cambio proyectado
- -20%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Operation and Control
- Critical Thinking
- Monitoring
- Active Listening
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $62,564 | 340 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $59,019 | 120 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $58,686 | 190 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $53,180 | 380 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $51,535 | 140 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $50,775 | 320 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Lathe and Turning Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $61,553 | 2,020 | -15.4% |
| Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing | $47,428 | 3,500 | -2.9% |
| Grinding, Lapping, Polishing, and Buffing Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $46,937 | 5,890 | -14.1% |
| Multiple Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $47,878 | 3,160 | 0% |
| Computer Numerically Controlled Tool Operators | $57,799 | 16,320 | -11.5% |
| Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders | $47,162 | 3,280 | -6.3% |
Lleva a — 1
Engineering Technology: Assoc. of Science mTech-Industrial Maintenance
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $4,897