Tellers
SOC 43-3071 · 2024-2034
Receive and pay out money. Keep records of money and negotiable instruments involved in a financial institution's various transactions.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -18.1%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $48,010al año
- Vacantes proyectadas
- 19,760
- Cambio proyectado
- -18.1%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Active Listening
- Speaking
- Service Orientation
- Monitoring
- Social Perceptiveness
- Critical Thinking
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $51,097 | 1,080 |
| Napa MSA (Napa County) | $50,239 | 110 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $48,996 | 1,000 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $48,722 | 950 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $48,615 | 270 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $48,441 | 720 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $48,349 | 240 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $47,951 | 410 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $47,267 | 70 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $46,837 | 190 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $46,734 | 2,260 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $46,426 | 4,340 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $46,306 | 2,190 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $46,255 | 100 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $45,990 | 1,830 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $45,877 | 190 |
| Chico MSA (Butte County) | $45,724 | 130 |
| Merced MSA (Merced County) | $45,673 | 140 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $45,673 | 280 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $45,673 | 120 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $45,489 | 220 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $45,264 | 120 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $45,244 | 500 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $45,080 | 450 |
| Redding MSA (Shasta County) | $44,233 | 80 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $44,120 | 60 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $43,722 | 150 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $39,370 | 80 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $37,378 | 30 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 110 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| New Accounts Clerks | $53,333 | 480 | -20% |
| Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | $60,632 | 178,570 | -4.1% |
| Brokerage Clerks | $79,805 | 4,850 | -8.5% |
| Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents | $80,456 | 41,030 | -1% |
| Bill and Account Collectors | $59,301 | 11,890 | -9.2% |
| Cashiers | $37,438 | 606,780 | -5.3% |