Cashiers
SOC 41-2011 · 2024-2034
Receive and disburse money in establishments other than financial institutions. May use electronic scanners, cash registers, or related equipment. May process credit or debit card transactions and validate checks.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -5.3%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $37,438al año
- Vacantes proyectadas
- 606,780
- Cambio proyectado
- -5.3%
- Normalmente requiere
- Sin credencial educativa formal
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Muchas vacantes
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Service Orientation
- Social Perceptiveness
- Speaking
- Active Listening
- Critical Thinking
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $42,833 | 29,520 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $40,678 | 26,670 |
| San Rafael MD (Marin County) | $40,381 | 4,460 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $40,279 | 41,450 |
| Napa MSA (Napa County) | $38,712 | 2,680 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $38,631 | 9,330 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $38,078 | 6,680 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $37,485 | 4,480 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $37,291 | 7,260 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $36,948 | 54,360 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $36,932 | 152,050 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $36,923 | 56,830 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $36,913 | 37,150 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $36,780 | 5,510 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $36,770 | 8,150 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $36,698 | 3,710 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $36,606 | 6,050 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $36,381 | 5,470 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $36,289 | 14,080 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $36,197 | 11,290 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $35,931 | 2,130 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $35,829 | 72,540 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $35,747 | 2,740 |
| Redding MSA (Shasta County) | $35,655 | 3,780 |
| Chico MSA (Butte County) | $35,604 | 3,600 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $35,532 | 3,780 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $35,512 | 16,170 |
| Merced MSA (Merced County) | $35,420 | 4,400 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $35,420 | 9,000 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $35,297 | 7,960 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $35,113 | 17,820 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Counter and Rental Clerks | $45,420 | 77,120 | +3.2% |
| Tellers | $48,010 | 19,760 | -18.1% |
| First-Line Supervisors of Retail Sales Workers | $55,370 | 126,230 | -3.4% |
| Customer Service Representatives | $50,733 | 219,040 | -5.6% |
| Retail Salespersons | $38,790 | 549,460 | -1.3% |
| Postal Service Clerks | $65,156 | 5,010 | -6.3% |