Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents
SOC 41-3031 · 2024-2034
Buy and sell securities or commodities in investment and trading firms, or provide financial services to businesses and individuals. May advise customers about stocks, bonds, mutual funds, commodities, and market conditions.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -1%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $80,456al año
- Vacantes proyectadas
- 41,030
- Cambio proyectado
- -1%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Active Listening
- Critical Thinking
- Judgment and Decision Making
- Monitoring
- Reading Comprehension
- Speaking
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $116,362 | 5,370 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $99,296 | 2,790 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $96,048 | 2,060 |
| San Rafael MD (Marin County) | $87,844 | 290 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $79,739 | 9,600 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $79,317 | 6,380 |
| Napa MSA (Napa County) | $77,793 | 170 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $75,768 | 260 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $75,727 | 4,240 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $75,001 | 360 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $72,138 | 170 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $71,913 | 730 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $71,484 | 120 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $70,216 | 1,220 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $66,494 | 80 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $65,686 | 360 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $65,451 | 160 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $64,653 | 140 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $64,439 | 110 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $63,968 | 30 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $63,621 | 340 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $63,386 | 400 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $62,026 | 2,240 |
| Merced MSA (Merced County) | $61,606 | 100 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $61,606 | 300 |
| Redding MSA (Shasta County) | $61,565 | 100 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $61,473 | 190 |
| Chico MSA (Butte County) | $61,003 | 120 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $60,993 | 70 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $60,839 | 130 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $57,250 | 20 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Financial and Investment Analysts | $110,940 | 34,410 | +7.4% |
| Personal Financial Advisors | $132,516 | 28,210 | +9.4% |
| Financial Managers | $183,803 | 84,770 | +16.3% |
| Brokerage Clerks | $79,805 | 4,850 | -8.5% |
| Financial Risk Specialists | $131,276 | 4,780 | +6.7% |
| Loan Officers | $83,142 | 16,320 | -2.6% |