Dishwashers
SOC 35-9021 · 2024-2034
Clean dishes, kitchen, food preparation equipment, or utensils.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $38,829al año
- Vacantes proyectadas
- 124,120
- Cambio proyectado
- +3.6%
- Normalmente requiere
- Sin credencial educativa formal
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Muchas vacantes
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operation and Control
- Coordination
- Time Management
- Active Listening
- Social Perceptiveness
- Operations Monitoring
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $44,171 | 6,720 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $42,782 | 8,430 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $40,959 | 6,270 |
| San Rafael MD (Marin County) | $40,740 | 890 |
| Napa MSA (Napa County) | $39,739 | 1,060 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $39,060 | 2,340 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $38,773 | 14,720 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $38,533 | 37,450 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $38,011 | 12,840 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $37,980 | 960 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $37,959 | 1,740 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $37,558 | 920 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $37,476 | 6,350 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $37,281 | 2,270 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $36,931 | 1,300 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $36,787 | 650 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $36,581 | 13,950 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $36,396 | 2,480 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $36,314 | 720 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $36,211 | 300 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $36,088 | 770 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $36,036 | 420 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $35,892 | 1,390 |
| Redding MSA (Shasta County) | $35,831 | 520 |
| Chico MSA (Butte County) | $35,820 | 620 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $35,779 | 170 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $35,769 | 1,950 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $35,594 | 910 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $35,573 | 2,660 |
| Merced MSA (Merced County) | $35,234 | 410 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $35,234 | 1,330 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Cleaners of Vehicles and Equipment | $38,750 | 69,180 | +4.8% |
| Laundry and Dry-Cleaning Workers | $38,652 | 36,380 | +8.5% |
| Food Preparation Workers | $40,347 | 195,850 | +1% |
| Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners | $42,131 | 372,180 | +4.9% |
| Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders | $46,180 | 2,970 | +3.8% |
| Maids and Housekeeping Cleaners | $43,741 | 206,290 | +3.7% |