Laundry and Dry-Cleaning Workers
SOC 51-6011 · 2024-2034
Operate or tend washing or dry-cleaning machines to wash or dry-clean industrial or household articles, such as cloth garments, suede, leather, furs, blankets, draperies, linens, rugs, and carpets. Includes spotters and dyers of these articles.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $38,652al año
- Vacantes proyectadas
- 36,380
- Cambio proyectado
- +8.5%
- Normalmente requiere
- Sin credencial educativa formal
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Active Listening
- Monitoring
- Social Perceptiveness
- Speaking
- Operations Monitoring
- Time Management
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $44,579 | 1,290 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $42,733 | 1,710 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $42,068 | 1,860 |
| Napa MSA (Napa County) | $41,398 | 330 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $39,808 | 440 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $38,669 | 3,410 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $38,433 | 200 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $38,412 | 240 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $38,033 | 260 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $38,023 | 510 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $37,889 | 240 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $37,828 | 120 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $37,735 | 180 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $37,592 | 2,060 |
| Chico MSA (Butte County) | $37,428 | 140 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $37,284 | 2,970 |
| Redding MSA (Shasta County) | $37,274 | 80 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $37,253 | 190 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $37,210 | 11,060 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $36,915 | 2,820 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $36,884 | 380 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $36,832 | 760 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $36,832 | 570 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $36,761 | 60 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $36,607 | 170 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $36,391 | 460 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 200 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Cleaners of Vehicles and Equipment | $38,750 | 69,180 | +4.8% |
| Pressers, Textile, Garment, and Related Materials | $40,197 | 3,890 | -12.8% |
| Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders | $46,180 | 2,970 | +3.8% |
| Sewing Machine Operators | $38,806 | 12,670 | -23.8% |
| Textile Bleaching and Dyeing Machine Operators and Tenders | $37,507 | 630 | -40% |
| Machine Feeders and Offbearers | $41,264 | 5,140 | -10.2% |