Food Preparation Workers
SOC 35-2021 · 2024-2034
Perform a variety of food preparation duties other than cooking, such as preparing cold foods and shellfish, slicing meat, and brewing coffee or tea.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $40,347al año
- Vacantes proyectadas
- 195,850
- Cambio proyectado
- +1%
- Normalmente requiere
- Sin credencial educativa formal
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Muchas vacantes
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Time Management
- Service Orientation
- Active Listening
- Speaking
- Coordination
- Critical Thinking
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $45,374 | 11,300 |
| Napa MSA (Napa County) | $44,490 | 960 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $42,216 | 11,670 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $41,970 | 2,430 |
| San Rafael MD (Marin County) | $40,644 | 1,330 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $40,165 | 10,730 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $39,769 | 1,680 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $39,286 | 9,400 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $39,214 | 14,930 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $39,070 | 16,690 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $38,864 | 1,450 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $38,657 | 55,920 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $38,617 | 19,330 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $38,350 | 860 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $38,237 | 2,710 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $38,083 | 1,080 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $38,062 | 1,260 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $37,939 | 1,450 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $37,579 | 2,160 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $37,527 | 3,460 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $37,332 | 450 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $37,250 | 3,790 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $37,147 | 1,000 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $36,931 | 610 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $36,797 | 600 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $36,736 | 3,410 |
| Chico MSA (Butte County) | $36,694 | 750 |
| Merced MSA (Merced County) | $36,139 | 730 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $36,139 | 1,880 |
| Redding MSA (Shasta County) | $36,088 | 570 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $35,615 | 1,490 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Cooks, Restaurant | $46,017 | 271,050 | +18.5% |
| Cooks, Short Order | $44,017 | 43,610 | -2.3% |
| Fast Food and Counter Workers | $43,351 | 1,105,280 | +9.9% |
| Cooks, Institution and Cafeteria | $47,565 | 51,210 | +9.9% |
| Butchers and Meat Cutters | $45,301 | 23,600 | +5.3% |
| Cooks, Fast Food | $43,115 | 159,630 | -10.3% |
Lleva a — 1
Cake Decoration (2) (Spanish)
International College · Valencia · $5,100