Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education
SOC 25-2022 · 2024-2034
Teach one or more subjects to students at the middle, intermediate, or junior high school level.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -1.7%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $101,720al año
- Vacantes proyectadas
- 23,240
- Cambio proyectado
- -1.7%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Instructing
- Learning Strategies
- Speaking
- Active Listening
- Reading Comprehension
- Active Learning
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $107,956 | 410 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $107,843 | 3,530 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $106,374 | 300 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $104,351 | 3,200 |
| Napa MSA (Napa County) | $104,187 | 120 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $103,416 | 170 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $102,749 | 590 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $102,163 | 1,260 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $97,780 | 2,430 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $96,767 | 10,030 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $86,067 | 700 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $84,116 | 290 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $83,684 | 250 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $83,476 | 3,080 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $83,376 | 150 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $82,946 | 1,500 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $82,575 | 150 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $82,369 | 230 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $80,972 | 140 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $80,562 | 90 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $80,294 | 1,120 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $79,596 | 1,670 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $79,247 | 210 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $79,206 | 170 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $79,154 | 190 |
| Chico MSA (Butte County) | $79,093 | 230 |
| Redding MSA (Shasta County) | $78,795 | 130 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 380 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Tutors | $46,362 | 91,790 | +6.8% |
| Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors | $104,886 | 1,700 | -11.8% |
| Kindergarten Teachers, Except Special Education | $84,861 | 7,710 | -2.8% |
| Special Education Teachers, Secondary School | $103,889 | 7,850 | -1.7% |
Lleva a — 1
Multiple Subject Teaching Credential
University of California Merced · Merced · $19,885