Kindergarten Teachers, Except Special Education
SOC 25-2012 · 2024-2034
Teach academic and social skills to kindergarten students.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -2.8%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $84,861al año
- Vacantes proyectadas
- 7,710
- Cambio proyectado
- -2.8%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Instructing
- Social Perceptiveness
- Active Listening
- Monitoring
- Learning Strategies
- Speaking
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $111,593 | 190 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $109,343 | 330 |
| Merced MSA (Merced County) | $108,912 | 160 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $108,912 | 250 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $107,658 | 280 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $103,848 | 150 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $102,841 | 50 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $101,434 | 1,070 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $95,322 | 60 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $89,180 | 450 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $84,804 | 110 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $84,229 | 230 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $83,838 | 550 |
| Napa MSA (Napa County) | $82,770 | 40 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $81,733 | 320 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $81,546 | 620 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $80,993 | 120 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $80,572 | 300 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $77,634 | 100 |
| Redding MSA (Shasta County) | $77,583 | 60 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $77,455 | 350 |
| Chico MSA (Butte County) | $77,120 | 60 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $75,662 | 80 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $74,768 | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $70,875 | 530 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 70 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Preschool Teachers, Except Special Education | $48,727 | 80,570 | +13.1% |
| Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $101,720 | 23,240 | -1.7% |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |
| Special Education Teachers, Secondary School | $103,889 | 7,850 | -1.7% |
| Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors | $104,886 | 1,700 | -11.8% |
Lleva a — 15
Early Childhood Education Certificate
Shasta College · Redding · $2,057
Cert. of Achievement Early Childhood Education: Violence Intervention & Counseling
Contra Costa College · San Pablo · $1,066
AST Early Childhood Education
Contra Costa College · San Pablo · $3,686
Child Development
Maxine Waters Employment Prep Center - LAUSD · Los Angeles · $1,585
Child Development: School-Age Care Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $860
Child Development: Pre-Teacher Certificate of Accomplishment
City College of San Francisco · San Francisco · $722
Early Childhood Education Assistant
Westchester-Emerson Community Adult - LAUSD · Los Angeles · $1,805
Multiple Subject Teaching Credential
University of California Merced · Merced · $19,885
Bilingual Authorization - Spanish
University of California Merced · Merced · $1,675
Certificate of Achievement, Early Childhood Education
College of Marin · Greenbrae · $2,979
EARLY CHILDHOOD ED: TEACHER
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $3,482
EARLY CHILDHOOD EDUCATION: ASSOCIATE in science degree
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $4,802
EARLY CHILDHOOD ED: MASTER TEACHER
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $3,920
Early Childhood Education: Associate Teacher - Certificate of Achievement
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $1,394
Child Development Master Teacher CC
Kern Community College District · Bakersfield · $3,498