Special Education Teachers, Secondary School
SOC 25-2058 · 2024-2034
Teach academic, social, and life skills to secondary school students with learning, emotional, or physical disabilities. Includes teachers who specialize and work with students who are blind or have visual impairments; students who are deaf or have hearing impairments; and students with intellectual disabilities.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -1.7%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $103,889al año
- Vacantes proyectadas
- 7,850
- Cambio proyectado
- -1.7%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Learning Strategies
- Instructing
- Speaking
- Reading Comprehension
- Service Orientation
- Coordination
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $111,747 | 1,120 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $106,621 | 1,190 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $106,562 | 2,470 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $105,530 | 610 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $105,057 | 680 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $103,562 | 270 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $103,375 | 670 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $101,310 | 110 |
| Merced MSA (Merced County) | $100,633 | 60 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $100,633 | 130 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $99,944 | 260 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $99,759 | 70 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $99,133 | 360 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $99,071 | 80 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $92,425 | 20 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $90,268 | 50 |
| Chico MSA (Butte County) | $85,975 | 30 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $85,718 | 130 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $84,311 | 70 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $81,465 | 180 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $81,445 | 50 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $76,360 | 60 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $76,073 | 40 |
| Redding MSA (Shasta County) | $76,052 | 30 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $75,446 | 40 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 50 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Special Education Teachers, Middle School | $104,372 | 3,120 | -2.1% |
| Special Education Teachers, Preschool | $61,217 | 1,750 | 0% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $101,720 | 23,240 | -1.7% |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |