Packaging and Filling Machine Operators and Tenders
SOC 51-9111 · 2024-2034
Operate or tend machines to prepare industrial or consumer products for storage or shipment. Includes cannery workers who pack food products.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $45,024al año
- Vacantes proyectadas
- 51,810
- Cambio proyectado
- +4.1%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Monitoring
- Active Listening
- Coordination
- Operation and Control
- Equipment Maintenance
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Rafael MD (Marin County) | $56,557 | 440 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $50,702 | 1,150 |
| Napa MSA (Napa County) | $50,406 | 920 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $49,616 | 560 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $47,862 | 590 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $47,687 | 1,330 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $47,548 | 3,010 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $47,164 | 880 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $47,102 | 1,460 |
| Merced MSA (Merced County) | $46,220 | 840 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $46,220 | 2,720 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $45,758 | 1,270 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $44,876 | 1,830 |
| Chico MSA (Butte County) | $44,835 | 320 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $44,774 | 220 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $44,312 | 1,120 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $42,834 | 500 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $42,701 | 4,730 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $42,598 | 1,760 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $41,737 | 3,540 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $41,531 | 810 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $41,172 | 80 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $41,080 | 11,860 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $40,875 | 320 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $40,517 | 5,160 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $40,208 | 110 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $40,167 | 510 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $38,310 | 2,580 |
| Redding MSA (Shasta County) | $37,356 | 70 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $35,848 | 340 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Packers and Packagers, Hand | $38,076 | 104,810 | -3.1% |
| Machine Feeders and Offbearers | $41,264 | 5,140 | -10.2% |
| Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders | $48,379 | 3,540 | -2.4% |
| Paper Goods Machine Setters, Operators, and Tenders | $49,842 | 4,980 | -3.5% |
| Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders | $47,162 | 3,280 | -6.3% |
| Separating, Filtering, Clarifying, Precipitating, and Still Machine Setters, Operators, and Tenders | $54,117 | 14,400 | -4.8% |