Separating, Filtering, Clarifying, Precipitating, and Still Machine Setters, Operators, and Tenders
SOC 51-9012 · 2024-2034
Set up, operate, or tend continuous flow or vat-type equipment; filter presses; shaker screens; centrifuges; condenser tubes; precipitating, fermenting, or evaporating tanks; scrubbing towers; or batch stills. These machines extract, sort, or separate liquids, gases, or solids from other materials to recover a refined product. Includes dairy processing equipment operators.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
En declive -4.8%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $54,117al año
- Vacantes proyectadas
- 14,400
- Cambio proyectado
- -4.8%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Quality Control Analysis
- Monitoring
- Critical Thinking
- Operation and Control
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Napa MSA (Napa County) | $68,166 | 1,250 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $67,136 | 220 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $64,788 | 390 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $64,021 | 700 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $63,442 | 1,330 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $61,979 | 170 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $61,466 | 670 |
| Merced MSA (Merced County) | $61,117 | 240 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $61,117 | 520 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $59,937 | 380 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $59,895 | 480 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $59,609 | 290 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $57,044 | 400 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $55,618 | 90 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $54,582 | 60 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $53,658 | 310 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $53,012 | 140 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $51,750 | 440 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $51,176 | 370 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $48,959 | 130 |
| Chico MSA (Butte County) | $47,010 | 60 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $46,949 | 310 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $46,518 | 450 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $40,752 | 150 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $39,069 | 60 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 50 |
| Vallejo MSA (Solano County) | No reportado | 70 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders | $46,180 | 2,970 | +3.8% |
| Mixing and Blending Machine Setters, Operators, and Tenders | $51,796 | 4,990 | -8.5% |
| Chemical Equipment Operators and Tenders | $59,630 | 6,350 | +1.7% |
| Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders | $46,917 | 2,180 | -4.2% |
| Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders | $48,379 | 3,540 | -2.4% |
| Food Batchmakers | $42,621 | 17,970 | +7.9% |