Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping
SOC 43-5111 · 2024-2034
Weigh, measure, and check materials, supplies, and equipment for the purpose of keeping relevant records. Duties are primarily clerical by nature. Includes workers who collect and keep record of samples of products or materials.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $46,812al año
- Vacantes proyectadas
- 8,760
- Cambio proyectado
- +1.3%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Critical Thinking
- Reading Comprehension
- Monitoring
- Speaking
- Active Listening
- Quality Control Analysis
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $58,759 | 560 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $58,166 | 2,820 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $50,106 | 50 |
| Napa MSA (Napa County) | $49,350 | 40 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $49,086 | 580 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $48,349 | 310 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $48,021 | 220 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $47,757 | 80 |
| San Rafael MD (Marin County) | $47,074 | 80 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $47,011 | 90 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $46,797 | 50 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $46,786 | 220 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $46,368 | 360 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $46,173 | 460 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $45,571 | 490 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $45,509 | 120 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $45,111 | 40 |
| Merced MSA (Merced County) | $45,029 | 70 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $45,029 | 190 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $44,845 | 80 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $44,743 | 140 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $42,421 | 2,270 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $41,360 | 990 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $41,229 | 180 |
| Chico MSA (Butte County) | $40,953 | 40 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $40,279 | 40 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $40,208 | 320 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $39,145 | 30 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $38,532 | 170 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Inspectors, Testers, Sorters, Samplers, and Weighers | $55,539 | 72,700 | 0% |
| Shipping, Receiving, and Inventory Clerks | $47,621 | 75,500 | -5.2% |
| Packers and Packagers, Hand | $38,076 | 104,810 | -3.1% |
| Machine Feeders and Offbearers | $41,264 | 5,140 | -10.2% |
| Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | $45,689 | 502,850 | +8.6% |
| Packaging and Filling Machine Operators and Tenders | $45,024 | 51,810 | +4.1% |