Pharmacists
SOC 29-1051 · 2024-2034
Dispense drugs prescribed by physicians and other health practitioners and provide information to patients about medications and their use. May advise physicians and other health practitioners on the selection, dosage, interactions, and side effects of medications.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $169,218al año
- Vacantes proyectadas
- 16,170
- Cambio proyectado
- +8.4%
- Normalmente requiere
- Doctorado o título profesional
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Speaking
- Reading Comprehension
- Active Listening
- Monitoring
- Writing
- Critical Thinking
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Napa MSA (Napa County) | $209,493 | 70 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $201,805 | 1,080 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $201,584 | 970 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $187,948 | 740 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $182,355 | 160 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $179,561 | 140 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $178,226 | 1,190 |
| Chico MSA (Butte County) | $175,853 | 80 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $175,113 | 110 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $173,644 | 110 |
| San Rafael MD (Marin County) | $173,180 | 100 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $172,473 | 60 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $171,580 | 40 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $170,316 | 120 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $169,638 | 80 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $169,320 | 120 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $168,991 | 460 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $168,313 | 1,290 |
| Redding MSA (Shasta County) | $168,221 | 60 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $167,050 | 60 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $166,752 | 290 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $165,961 | 40 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $165,006 | 1,760 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $164,050 | 70 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $163,866 | 40 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $163,647 | 4,470 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $163,352 | 300 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $162,325 | 220 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $158,827 | 1,340 |
| Merced MSA (Merced County) | $157,251 | 30 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $157,251 | 170 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Emergency Medicine Physicians | No reportado | 1,730 | +10.9% |
| Nurse Practitioners | $173,237 | 26,610 | +52.2% |
| Registered Nurses | $144,197 | 228,840 | +13.5% |
| Physician Assistants | $170,287 | 11,040 | +26.7% |
| General Internal Medicine Physicians | $322,677 | 2,360 | +9% |
| Physicians, All Other | $289,473 | 9,800 | +9.5% |
Lleva a — 1
Pharmacy Technician
Antelope Valley Adult School · Lancaster · $3,450