Physician Assistants
SOC 29-1071 · 2024-2034
Provide healthcare services typically performed by a physician, under the supervision of a physician. Conduct complete physicals, provide treatment, and counsel patients. May, in some cases, prescribe medication. Must graduate from an accredited educational program for physician assistants.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $170,287al año
- Vacantes proyectadas
- 11,040
- Cambio proyectado
- +26.7%
- Normalmente requiere
- Maestría
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Critical Thinking
- Reading Comprehension
- Social Perceptiveness
- Active Listening
- Judgment and Decision Making
- Writing
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Vallejo MSA (Solano County) | $185,447 | 130 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $172,560 | 610 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $171,552 | 1,050 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $171,261 | 1,000 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $169,227 | 70 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $168,149 | 130 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $167,625 | 140 |
| San Rafael MD (Marin County) | $165,461 | 80 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $164,667 | 30 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $163,599 | 210 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $162,602 | 50 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $161,024 | 3,010 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $160,661 | 30 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $158,997 | 50 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $157,805 | 740 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $157,703 | 970 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $157,300 | 1,030 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $156,377 | 80 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $154,939 | 130 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $154,744 | 300 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $154,703 | 120 |
| Redding MSA (Shasta County) | $154,467 | 40 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $153,008 | 30 |
| Chico MSA (Butte County) | $152,402 | 70 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $151,355 | 80 |
| Merced MSA (Merced County) | $150,512 | 60 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $150,512 | 190 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $142,202 | 110 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Emergency Medicine Physicians | No reportado | 1,730 | +10.9% |
| Nurse Practitioners | $173,237 | 26,610 | +52.2% |
| General Internal Medicine Physicians | $322,677 | 2,360 | +9% |
| Pediatricians, General | $220,134 | 2,350 | +7% |