Educational Instruction and Library Workers, All Other
SOC 25-9099 · 2024-2034
All educational instruction and library workers not listed separately.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $65,894al año
- Vacantes proyectadas
- 42,410
- Cambio proyectado
- +2%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $75,980 | 2,290 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $75,210 | 2,380 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $68,800 | 50 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $65,955 | 120 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $65,924 | 2,380 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $65,730 | 2,670 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $64,055 | 350 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $64,045 | 380 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $63,623 | 3,700 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $63,069 | 2,660 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $62,871 | 9,090 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $62,514 | 230 |
| Napa MSA (Napa County) | $61,959 | 70 |
| San Rafael MD (Marin County) | $61,770 | 100 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $61,115 | 2,810 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $60,655 | 970 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $60,562 | 640 |
| Redding MSA (Shasta County) | $60,439 | 100 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $59,915 | 50 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $59,884 | 190 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $59,833 | 160 |
| Chico MSA (Butte County) | $59,083 | 480 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $58,477 | 440 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $55,652 | 140 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $50,486 | 330 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $50,434 | 540 |
| Merced MSA (Merced County) | $50,424 | 260 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $50,424 | 580 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $50,085 | 650 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $47,106 | 680 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Teaching Assistants, Except Postsecondary | $47,791 | 208,890 | -0.4% |
| Substitute Teachers, Short-Term | $61,988 | 141,370 | +2.2% |
| Self-Enrichment Teachers | $50,958 | 97,020 | +10.2% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Tutors | $46,362 | 91,790 | +6.8% |
| Preschool Teachers, Except Special Education | $48,727 | 80,570 | +13.1% |