Teaching Assistants, Except Postsecondary
SOC 25-9045 · 2024-2034
En declive -0.4%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $47,791al año
- Vacantes proyectadas
- 208,890
- Cambio proyectado
- -0.4%
- Normalmente requiere
- Algo de universidad, sin título
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $49,050 | 13,430 |
| San Rafael MD (Marin County) | $48,759 | 1,450 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $48,729 | 2,250 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $48,675 | 6,840 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $48,195 | 4,000 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $47,671 | 2,390 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $47,640 | 8,770 |
| Napa MSA (Napa County) | $47,538 | 540 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $47,322 | 25,580 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $47,065 | 1,260 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $46,690 | 49,750 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $46,452 | 15,110 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $46,172 | 1,810 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $46,151 | 2,540 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $45,576 | 3,800 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $45,535 | 13,960 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $45,216 | 990 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $44,795 | 1,030 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $44,734 | 2,000 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $44,713 | 2,870 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $44,179 | 14,800 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $42,422 | 1,900 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $42,381 | 950 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $41,477 | 720 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $40,358 | 5,740 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $40,132 | 1,400 |
| Redding MSA (Shasta County) | $39,587 | 910 |
| Chico MSA (Butte County) | $39,392 | 1,220 |
| Merced MSA (Merced County) | $38,961 | 2,020 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $38,961 | 3,570 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $37,790 | 5,670 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Substitute Teachers, Short-Term | $61,988 | 141,370 | +2.2% |
| Self-Enrichment Teachers | $50,958 | 97,020 | +10.2% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Tutors | $46,362 | 91,790 | +6.8% |
| Preschool Teachers, Except Special Education | $48,727 | 80,570 | +13.1% |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |