Teachers and Instructors, All Other
SOC 25-3099 · 2024-2034
All teachers and instructors not listed separately.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $89,908al año
- Vacantes proyectadas
- 40,500
- Cambio proyectado
- +2.4%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Salinas MSA (Monterey County) | $113,770 | 2,980 |
| Napa MSA (Napa County) | $111,942 | 120 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $105,756 | 3,110 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $105,008 | 250 |
| Merced MSA (Merced County) | $103,118 | 520 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $103,118 | 530 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $101,629 | 390 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $101,023 | 170 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $100,285 | 9,860 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $99,605 | 2,570 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $99,554 | 130 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $97,972 | 650 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $97,325 | 360 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $95,137 | 1,030 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $94,644 | 100 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $85,482 | 420 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $85,143 | 190 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $83,612 | 3,950 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $83,510 | 530 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $83,427 | 320 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $82,215 | 970 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $82,144 | 2,620 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $81,671 | 490 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $81,417 | 2,040 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $81,137 | 2,750 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $80,726 | 6,180 |
| Chico MSA (Butte County) | $79,986 | 170 |
| Redding MSA (Shasta County) | $79,010 | 130 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $77,932 | 650 |
| San Rafael MD (Marin County) | $62,205 | 380 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Teaching Assistants, Except Postsecondary | $47,791 | 208,890 | -0.4% |
| Substitute Teachers, Short-Term | $61,988 | 141,370 | +2.2% |
| Self-Enrichment Teachers | $50,958 | 97,020 | +10.2% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Tutors | $46,362 | 91,790 | +6.8% |
| Preschool Teachers, Except Special Education | $48,727 | 80,570 | +13.1% |
Lleva a — 3
AS Degree Early Childhood Education: Montessori Education Preschool Teacher
Contra Costa College · San Pablo · $3,326
Cert. of Achievement Early Childhood Education: Montessori Education-Intro Level
Contra Costa College · San Pablo · $873
Designated Subjects Teaching Credential Program (Career Technical Education, Adult Education, Special Subjects-Basic Military Drill or ROTC)
San Diego County Office of Education · San Diego · $2,750