Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School
SOC 25-2052 · 2024-2034
En declive -1.8%
California proyecta que esta ocupación se reducirá en los próximos diez años. Menos vacantes puede significar una búsqueda más difícil.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $99,890al año
- Vacantes proyectadas
- 15,030
- Cambio proyectado
- -1.8%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $115,917 | 330 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $105,419 | 80 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $103,724 | 90 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $101,865 | 150 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $101,228 | 270 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $100,715 | 470 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $99,944 | 1,110 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $99,575 | 180 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $98,804 | 120 |
| Merced MSA (Merced County) | $97,643 | 80 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $97,643 | 210 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $95,137 | 60 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $94,963 | 3,840 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $94,572 | 90 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $91,655 | 1,620 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $90,505 | 70 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $89,204 | 980 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $85,533 | 100 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $83,756 | 170 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $83,047 | 90 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $82,986 | 1,160 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $82,154 | 90 |
| Redding MSA (Shasta County) | $81,969 | 60 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $80,229 | 370 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $79,793 | 760 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $78,836 | 40 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $74,357 | 350 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 80 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Teaching Assistants, Except Postsecondary | $47,791 | 208,890 | -0.4% |
| Substitute Teachers, Short-Term | $61,988 | 141,370 | +2.2% |
| Self-Enrichment Teachers | $50,958 | 97,020 | +10.2% |
| Elementary School Teachers, Except Special Education | $102,439 | 96,800 | -1.7% |
| Tutors | $46,362 | 91,790 | +6.8% |
| Preschool Teachers, Except Special Education | $48,727 | 80,570 | +13.1% |