Career/Technical Education Teachers, Secondary School
SOC 25-2032 · 2024-2034
Teach occupational, vocational, career, or technical subjects to students at the secondary school level.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $82,877al año
- Vacantes proyectadas
- 1,940
- Cambio proyectado
- 0%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Instructing
- Learning Strategies
- Speaking
- Active Listening
- Reading Comprehension
- Writing
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $135,290 | 110 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $120,693 | 40 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $105,984 | 120 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $105,019 | 150 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $103,129 | 40 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $101,401 | 70 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $101,399 | 330 |
| Merced MSA (Merced County) | $97,037 | 20 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $97,037 | 80 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $94,644 | 190 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $91,409 | 50 |
| Redding MSA (Shasta County) | $84,300 | 10 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $83,664 | 90 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $82,431 | 30 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $81,578 | 60 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $76,617 | 20 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $62,483 | 40 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Career/Technical Education Teachers, Postsecondary | $78,775 | 8,260 | +3.7% |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |
| Business Teachers, Postsecondary | $132,066 | 4,870 | +4.8% |
| Instructional Coordinators | $99,726 | 21,280 | +5.7% |
| Special Education Teachers, Secondary School | $103,889 | 7,850 | -1.7% |
Lleva a — 2
Introduction to Health Careers
Kern High School District-Rop · Bakersfield · $1,700
Roots of Success Environmental Literacy and Job Training Program
Roots of Success · Berkeley · $0