Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary
SOC 25-1124 · 2024-2034
Teach languages and literature courses in languages other than English. Includes teachers of American Sign Language (ASL). Includes both teachers primarily engaged in teaching and those who do a combination of teaching and research.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $102,655al año
- Vacantes proyectadas
- 1,700
- Cambio proyectado
- 0%
- Normalmente requiere
- Doctorado o título profesional
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Speaking
- Writing
- Reading Comprehension
- Learning Strategies
- Active Listening
- Instructing
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $190,059 | 110 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $130,152 | 130 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $130,098 | 130 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $127,997 | 160 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $124,545 | 110 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $97,942 | 520 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $84,485 | 150 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| English Language and Literature Teachers, Postsecondary | $134,143 | 3,890 | -3.4% |
| Adult Basic Education, Adult Secondary Education, and English as a Second Language Instructors | $104,886 | 1,700 | -11.8% |
| History Teachers, Postsecondary | $130,730 | 1,070 | -5.9% |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $104,208 | 57,820 | -1.5% |
| Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | $101,720 | 23,240 | -1.7% |
| Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary | $108,782 | 1,580 | 0% |
Lleva a — 2
Healthcare Interpreter Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $1,084
Professional Translator
Loyola Marymount University - LMU Extension · Los Angeles · $3,145