Coating, Painting, and Spraying Machine Setters, Operators, and Tenders
SOC 51-9124 · 2024-2034
Set up, operate, or tend spraying or rolling machines to coat or paint any of a wide variety of products, including glassware, cloth, ceramics, metal, plastic, paper, or wood, with lacquer, silver, copper, rubber, varnish, glaze, enamel, oil, or rust-proofing materials. Includes painters of transportation vehicles such as painters in auto body repair facilities.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $54,158al año
- Vacantes proyectadas
- 11,790
- Cambio proyectado
- +2.5%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operations Monitoring
- Monitoring
- Operation and Control
- Quality Control Analysis
- Equipment Maintenance
- Repairing
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $71,767 | 50 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $64,635 | 1,000 |
| Napa MSA (Napa County) | $64,431 | 40 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $62,344 | 420 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $61,887 | 580 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $61,435 | 60 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $59,794 | 60 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $59,691 | 100 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $57,752 | 780 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $57,721 | 840 |
| Redding MSA (Shasta County) | $54,890 | 70 |
| Chico MSA (Butte County) | $53,156 | 60 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $52,267 | 2,740 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $52,181 | 70 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $51,863 | 170 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $51,083 | 70 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $50,704 | 40 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $50,520 | 1,260 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $50,375 | 230 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $50,293 | 30 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $50,252 | 330 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $50,026 | 30 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $49,955 | 60 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $49,944 | 260 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $49,688 | 210 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $49,575 | 90 |
| Merced MSA (Merced County) | $49,062 | 60 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $49,062 | 150 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $48,652 | 1,410 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $39,869 | 190 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 60 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Furniture Finishers | $50,200 | 1,240 | -13.3% |
| Plating Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | $47,827 | 4,190 | -16.1% |
| Molders, Shapers, and Casters, Except Metal and Plastic | $50,312 | 5,510 | +2.3% |
| Grinding and Polishing Workers, Hand | $45,464 | 1,100 | -26.3% |
| Painters, Construction and Maintenance | $60,619 | 48,920 | +5.3% |
Lleva a — 1
Autobody Repair and Refinishing Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $860