Solar Photovoltaic Installers
SOC 47-2231 · 2024-2034
Assemble, install, or maintain solar photovoltaic (PV) systems on roofs or other structures in compliance with site assessment and schematics. May include measuring, cutting, assembling, and bolting structural framing and solar modules. May perform minor electrical work such as current checks.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $62,242al año
- Vacantes proyectadas
- 9,860
- Cambio proyectado
- +42%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Installation
- Critical Thinking
- Monitoring
- Active Listening
- Operations Monitoring
- Quality Control Analysis
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $75,043 | 650 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $72,408 | 810 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $72,251 | 990 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $69,422 | 80 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $65,912 | 130 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $64,018 | 250 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $63,977 | 1,290 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $63,390 | 190 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $62,721 | 150 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $61,897 | 1,860 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $61,433 | 1,770 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $60,878 | 1,620 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $59,396 | 200 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $58,408 | 460 |
| Chico MSA (Butte County) | $57,883 | 80 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $57,800 | 810 |
| San Rafael MD (Marin County) | No reportado | 70 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters | $74,803 | 48,620 | +8.6% |
| First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers | $100,326 | 68,670 | +8% |
| Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other | $52,679 | 27,340 | +2.1% |
| Lighting Technicians | $96,703 | 2,490 | 0% |
| Power Plant Operators | $107,611 | 1,900 | -15.4% |
| Electricians | $78,223 | 86,460 | +14.9% |
Lleva a — 7
Solar Installation
Merced Adult School · Merced · $125
Photovoltaic Installer
East Los Angeles Skills Center - LAUSD · Los Angeles · $2,161
Solar Thermal Technician
East Los Angeles Skills Center - LAUSD · Los Angeles · $1,490
Solar PV Practical Electronic Assembly
San Antonio ROP · Pomona · $2,510
Photovoltaic Installer
Abram Friedman Occupational Center-LAUSD · Los Angeles · $4,524
ENSYS: Energy Systems Associate in Science degree
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $4,752
Solar Photovoltaic Installer
Kern Community College District · Bakersfield · $3,360