First-line Supervisors of Entertainment And Recreation Workers, Except Gambling Services
SOC 39-1014 · 2024-2034
Directly supervise and coordinate activities of entertainment and recreation related workers.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $54,978al año
- Vacantes proyectadas
- 19,590
- Cambio proyectado
- +9.9%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $61,498 | 1,120 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $60,687 | 1,380 |
| San Rafael MD (Marin County) | $58,195 | 220 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $56,255 | 1,180 |
| Napa MSA (Napa County) | $56,235 | 110 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $54,857 | 200 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $53,611 | 5,050 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $52,563 | 460 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $52,491 | 270 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $52,316 | 260 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $51,545 | 220 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $51,062 | 350 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $50,496 | 190 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $50,064 | 2,640 |
| Chico MSA (Butte County) | $49,879 | 140 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $49,673 | 170 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $49,519 | 1,630 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $49,200 | 120 |
| Redding MSA (Shasta County) | $48,912 | 110 |
| Merced MSA (Merced County) | $48,892 | 70 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $48,892 | 240 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $48,563 | 530 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $48,131 | 220 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $48,100 | 40 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $47,709 | 340 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $47,565 | 1,910 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $47,153 | 3,080 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $47,010 | 420 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $46,351 | 150 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $45,940 | 50 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $43,883 | 30 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| First-line Supervisors of Personal Service Workers | $57,531 | 14,050 | +9.8% |
| First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers | $79,426 | 146,890 | +1.9% |
| First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers | $96,308 | 45,620 | +4.8% |
| First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers | $81,879 | 20,300 | -4.9% |
| First-Line Supervisors of Housekeeping and Janitorial Workers | $63,027 | 34,020 | +4.4% |
| First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | $48,170 | 209,550 | +10.2% |