Landscaping and Groundskeeping Workers
SOC 37-3011 · 2024-2034
Landscape or maintain grounds of property using hand or power tools or equipment. Workers typically perform a variety of tasks, which may include any combination of the following: sod laying, mowing, trimming, planting, watering, fertilizing, digging, raking, sprinkler installation, and installation of mortarless segmental concrete masonry wall units.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $46,714al año
- Vacantes proyectadas
- 182,080
- Cambio proyectado
- +5.8%
- Normalmente requiere
- Sin credencial educativa formal
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Muchas vacantes
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Operation and Control
- Speaking
- Critical Thinking
- Coordination
- Operations Monitoring
- Active Listening
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $50,183 | 6,930 |
| San Rafael MD (Marin County) | $50,122 | 1,540 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $49,005 | 12,060 |
| Napa MSA (Napa County) | $48,902 | 1,750 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $48,223 | 10,850 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $47,915 | 1,970 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $47,894 | 4,260 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $46,300 | 3,340 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $45,899 | 3,940 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $45,827 | 1,670 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $45,662 | 13,610 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $44,685 | 1,910 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $44,521 | 18,510 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $44,399 | 29,940 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $44,336 | 600 |
| Merced MSA (Merced County) | $44,058 | 760 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $44,058 | 1,950 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $43,791 | 1,800 |
| Chico MSA (Butte County) | $42,320 | 1,280 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $41,497 | 1,490 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $41,353 | 1,830 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $41,230 | 26,470 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $41,220 | 1,150 |
| Redding MSA (Shasta County) | $40,962 | 660 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $40,798 | 3,020 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $40,757 | 2,520 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $40,461 | 22,160 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $39,759 | 5,240 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $39,492 | 340 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $37,394 | 510 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $37,383 | 4,810 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Pesticide Handlers, Sprayers, and Applicators, Vegetation | $46,212 | 3,870 | +3.6% |
| Tree Trimmers and Pruners | $64,134 | 14,990 | +5% |
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse | $36,544 | 373,450 | -2.1% |
| First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers | $64,873 | 28,520 | +4.9% |
| Agricultural Equipment Operators | $39,872 | 26,200 | +7.4% |
| Highway Maintenance Workers | $61,194 | 6,590 | +4.9% |
Lleva a — 10
Landscape Design Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $1,804
Nursery and Garden-Center Operation Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $1,228
Landscape Maintenance Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $1,504
Horticulture: Nursery Technician Certificate of Accomplishment
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $1,096
Horticulture: Landscape Design Fundamentals Certificate
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $1,312
Horticulture: Tree Technician Certificate
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $1,419
Horticulture: Arboriculture Certificate of Achievement
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $2,352
Horticulture: Horticulture Technician Certificate
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $1,269
Horticulture: Nursery and Greenhouse Certificate of Achievement
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $2,180
Custodial/ Building and Grounds
Evans Community Adult School - LAUSD · Los Angeles · $610