Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers
SOC 31-9096 · 2024-2034
Feed, water, and examine pets and other nonfarm animals for signs of illness, disease, or injury in laboratories and animal hospitals and clinics. Clean and disinfect cages and work areas, and sterilize laboratory and surgical equipment. May provide routine postoperative care, administer medication orally or topically, or prepare samples for laboratory examination under the supervision of veterinary or laboratory animal technologists or technicians, veterinarians, or scientists.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $47,432al año
- Vacantes proyectadas
- 33,120
- Cambio proyectado
- +15.2%
- Normalmente requiere
- Diploma de preparatoria o equivalente
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Active Listening
- Critical Thinking
- Service Orientation
- Monitoring
- Writing
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $48,285 | 1,220 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $47,945 | 3,400 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $47,866 | 3,040 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $47,596 | 710 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $47,040 | 260 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $46,855 | 370 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $46,763 | 250 |
| San Rafael MD (Marin County) | $46,761 | 350 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $46,650 | 310 |
| Napa MSA (Napa County) | $46,567 | 100 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $46,526 | 110 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $46,105 | 3,790 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $46,022 | 950 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $45,939 | 3,470 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $45,579 | 6,890 |
| Chico MSA (Butte County) | $44,922 | 200 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $44,582 | 380 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $43,050 | 420 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $42,330 | 220 |
| Merced MSA (Merced County) | $40,232 | 100 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $40,232 | 440 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $39,461 | 2,370 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $39,307 | 80 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $38,957 | 380 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $38,690 | 150 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $38,659 | 480 |
| Redding MSA (Shasta County) | $38,412 | 160 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Veterinary Technologists and Technicians | $62,327 | 13,220 | +14.8% |
| Animal Caretakers | $39,680 | 68,000 | +12.3% |
| Medical Assistants | $50,918 | 175,850 | +22.7% |
| Paramedics | $76,678 | 3,120 | +15.7% |
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $81,982 | 81,600 | +15% |
| Phlebotomists | $57,459 | 19,970 | +14.7% |
Lleva a — 12
Veterinary Assistant
Animal Behavior College · Valencia · $7,413
Veterinary Assistant Training Program
Animal Behavior · Valencia · $5,630
Veterinary Assistant
Grossmont Adult School · El Cajon · $375
Veterinary Assistant - Ed2Go
Los Medanos College · Pittsburg · $2,495
Veterinary Assistant
Loyola Marymount University - LMU Extension · Los Angeles · $2,715
Veterinary Assisting Certificate
San Joaquin Valley College - Central Administration Office · Visalia · $23,417
Veterinary Assistant (Hybrid)
Animal Behavior College, Inc. · Valencia · $5,630
Veterinary Assistant
SDSU Global Campus · San Diego · $3,047
Veterinary Assistant
American College of Healthcare and Technology · Riverside · $12,995
Veterinary Assistant
Southern California Regional Occupational Center · Torrance · $1,250
Veterinary Assistant Program
Animal Behavior College · Valencia · $5,630
Veterinary Assisting
Animal Behavior College, Inc. · Valencia · $5,630