Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other
SOC 29-1299 · 2024-2034
All healthcare diagnosing or treating practitioners not listed separately.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $129,065al año
- Vacantes proyectadas
- 1,540
- Cambio proyectado
- +14.3%
- Normalmente requiere
- Maestría
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $140,970 | 160 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $129,709 | 150 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $122,059 | 200 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $120,950 | 90 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $114,219 | 310 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Registered Nurses | $144,197 | 228,840 | +13.5% |
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses | $81,982 | 81,600 | +15% |
| Pharmacy Technicians | $56,653 | 41,220 | +8.2% |
| Nurse Practitioners | $173,237 | 26,610 | +52.2% |
| Clinical Laboratory Technologists and Technicians | $78,138 | 22,820 | +11.9% |
| Health Technologists and Technicians, All Other | $62,080 | 22,750 | +14.3% |
Lleva a — 1
Sound Healing and Therapy
Globe Institute of Recording and Production · Sausalito · $2,000