Physical Therapists
SOC 29-1123 · 2024-2034
Assess, plan, organize, and participate in rehabilitative programs that improve mobility, relieve pain, increase strength, and improve or correct disabling conditions resulting from disease or injury.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $127,666al año
- Vacantes proyectadas
- 17,850
- Cambio proyectado
- +26%
- Normalmente requiere
- Doctorado o título profesional
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Speaking
- Social Perceptiveness
- Active Listening
- Critical Thinking
- Service Orientation
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $140,980 | 830 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $140,148 | 180 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $139,961 | 1,210 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $139,586 | 560 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $138,474 | 130 |
| San Rafael MD (Marin County) | $135,907 | 120 |
| Chico MSA (Butte County) | $134,940 | 80 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $133,697 | 1,070 |
| Napa MSA (Napa County) | $132,259 | 20 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $131,859 | 80 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $129,866 | 40 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $129,147 | 90 |
| Merced MSA (Merced County) | $127,647 | 30 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $127,647 | 230 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $127,329 | 100 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $125,922 | 180 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $124,627 | 170 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $124,391 | 170 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $123,703 | 320 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $123,456 | 1,260 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $123,282 | 30 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $122,943 | 60 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $122,937 | 3,310 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $120,570 | 310 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $120,026 | 10 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $116,328 | 40 |
| Redding MSA (Shasta County) | $116,225 | 70 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $112,690 | 1,360 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $108,799 | 1,630 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $104,433 | 140 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $102,410 | 110 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Physicians, All Other | $289,473 | 9,800 | +9.5% |
| Occupational Therapists | $127,995 | 10,780 | +26.7% |
| Emergency Medicine Physicians | No reportado | 1,730 | +10.9% |
| Registered Nurses | $144,197 | 228,840 | +13.5% |
| Nurse Practitioners | $173,237 | 26,610 | +52.2% |
Lleva a — 3
AS Physical Education/Kinesiology
Contra Costa College · San Pablo · $4,047
AAT Kinesiology
Contra Costa College · San Pablo · $4,110
Physical Therapy Aide
L.A. Vocational Institute · Los Angeles · $2,675