Social Scientists and Related Workers, All Other
SOC 19-3099 · 2024-2034
All social scientists and related workers not listed separately.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $100,641al año
- Vacantes proyectadas
- 2,990
- Cambio proyectado
- +6.1%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $118,577 | 160 |
| Merced MSA (Merced County) | $111,356 | 40 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $110,473 | 190 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $107,317 | 410 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $105,121 | 390 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $104,639 | 40 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $103,067 | 240 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $101,547 | 360 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $95,312 | 130 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $92,460 | 100 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $83,920 | 20 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | No reportado | 70 |
Trabajos relacionados
Ocupaciones de la misma familia que esta, ordenadas por vacantes proyectadas. Se relacionan por cómo las agrupa la clasificación laboral, no porque las habilidades se transfieran.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Medical Scientists, Except Epidemiologists | $140,825 | 20,580 | +15.9% |
| Occupational Health and Safety Specialists | $105,719 | 19,550 | +16.4% |
| Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other | $80,543 | 16,040 | +6.6% |
| Environmental Scientists and Specialists, Including Health | $109,492 | 12,710 | +6.9% |
| Biological Technicians | $73,440 | 11,820 | +10.1% |
| Biological Scientists, All Other | $116,708 | 10,850 | +9.7% |
Lleva a — 1
Addiction Studies CCAPP (formerly CAADAC Track)
California State University, East Bay, University Extension · Hayward · $5,610