Civil Engineers
SOC 17-2051 · 2024-2034
Perform engineering duties in planning, designing, and overseeing construction and maintenance of building structures and facilities, such as roads, railroads, airports, bridges, harbors, channels, dams, irrigation projects, pipelines, power plants, and water and sewage systems.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU. Solo se publica en inglés.
La ocupación para la que prepara
- Pago típico en California
- $125,929al año
- Vacantes proyectadas
- 38,210
- Cambio proyectado
- +8.2%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Bright Outlook: una designación del Departamento de Trabajo de EE. UU.
Crecimiento rápido
Es la designación del propio Departamento, hecha con sus proyecciones nacionales. No es una evaluación de este proyecto ni de California: las demás cifras de esta página vienen de la proyección de California, que puede apuntar en sentido contrario y en algunas ocupaciones lo hace.
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Active Listening
- Critical Thinking
- Mathematics
- Speaking
- Complex Problem Solving
- Reading Comprehension
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $133,851 | 3,950 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $132,773 | 2,200 |
| Redding MSA (Shasta County) | $130,585 | 240 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $130,397 | 4,300 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $130,000 | 2,560 |
| Napa MSA (Napa County) | $126,158 | 110 |
| San Rafael MD (Marin County) | $124,143 | 150 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $120,940 | 300 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $119,605 | 130 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $119,122 | 280 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $116,585 | 270 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $116,441 | 100 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $115,568 | 150 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $115,064 | 240 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $114,139 | 7,240 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $113,935 | 890 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $113,935 | 500 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $112,219 | 2,630 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $110,945 | 430 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $109,322 | 380 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $109,312 | 480 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $109,271 | 80 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $109,240 | 4,770 |
| Hanford-Corcoran MSA (Kings County) | $106,015 | 20 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $104,371 | 130 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $102,480 | 4,240 |
| Merced MSA (Merced County) | $102,307 | 30 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $102,307 | 220 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $101,393 | 120 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $100,828 | 550 |
| Chico MSA (Butte County) | $97,150 | 110 |
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| La ocupación para la que prepara | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Civil Engineering Technologists and Technicians | $85,827 | 6,450 | +4.1% |
| Construction Managers | $135,394 | 47,800 | +10.9% |
| Construction and Building Inspectors | $104,034 | 14,650 | +2.1% |
| Environmental Engineers | $134,061 | 3,690 | +6.4% |
| Architectural and Civil Drafters | $78,662 | 10,740 | +7% |
| Architectural and Engineering Managers | $213,808 | 20,870 | +5% |
Lleva a — 5
Workplace Health and Safety Manager-Certificate
UC Davis Continuing and Professional Education · Davis · $5,990
ENGTC: Pre-engineering Technology Cert. of Accomplishment
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $771
Engineering Technology: Civil Design Drafting Technology Assoc in Science Degree
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $4,797
Engineering Technology: Civil Design Drafting Technology Certificate
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $3,194
Engineering Technology: Civil Drafting, CAD Certificate of Achievement
Diablo Valley College · Pleasant Hill · $2,581